- Accueil
- 2010
- Recherche
Type de contenu
Thèmes
- Rythmologie et rythmo interventionnelle (191) Apply Rythmologie et rythmo interventionnelle filter
- Cardiologie générale (182) Apply Cardiologie générale filter
- HTA (155) Apply HTA filter
- Coronaires (138) Apply Coronaires filter
- Études (120) Apply Études filter
- Insuffisance cardiaque (120) Apply Insuffisance cardiaque filter
- Explorations-Imagerie (98) Apply Explorations-Imagerie filter
- Valvulopathies (83) Apply Valvulopathies filter
- Thérapeutique (80) Apply Thérapeutique filter
- Échocardiographie (71) Apply Échocardiographie filter
- Cardiologie interventionnelle (66) Apply Cardiologie interventionnelle filter
- Vasculaire (57) Apply Vasculaire filter
- Risque (44) Apply Risque filter
- Diabéto-Cardio (41) Apply Diabéto-Cardio filter
- Thrombose (31) Apply Thrombose filter
- Prévention et protection (27) Apply Prévention et protection filter
- Cardiomyopathies (23) Apply Cardiomyopathies filter
- Chirurgie (22) Apply Chirurgie filter
- Congrès et symposiums (14) Apply Congrès et symposiums filter
- Cœur et sport (13) Apply Cœur et sport filter
- Cardiopathies congénitales (7) Apply Cardiopathies congénitales filter
- Réadaptation (4) Apply Réadaptation filter
- Épidémiologie (2) Apply Épidémiologie filter
- Hypertension pulmonaire (2) Apply Hypertension pulmonaire filter
Date de publication
Numéro du journal
- 674 (11) Apply 674 filter
- 676 (5) Apply 676 filter
- 677 (5) Apply 677 filter
- 678 (4) Apply 678 filter
- 679 (9) Apply 679 filter
- 681 (3) Apply 681 filter
- 683 (6) Apply 683 filter
- 685 (4) Apply 685 filter
- 686 (4) Apply 686 filter
- 690 (6) Apply 690 filter
- 691 (4) Apply 691 filter
- 692 (5) Apply 692 filter
- 693 (3) Apply 693 filter
- 695 (3) Apply 695 filter
- 696 (6) Apply 696 filter
- 697 (10) Apply 697 filter
- 698 (5) Apply 698 filter
- 699 (5) Apply 699 filter
- 700 (6) Apply 700 filter
- 701 (2) Apply 701 filter
- 702 (6) Apply 702 filter
- 705 (2) Apply 705 filter
- 706 (6) Apply 706 filter
- 708 (4) Apply 708 filter
- 710 (12) Apply 710 filter
- 711 (5) Apply 711 filter
- 712 (7) Apply 712 filter
- 713 (6) Apply 713 filter
- 714 (6) Apply 714 filter
- 715 (4) Apply 715 filter
- 716 (5) Apply 716 filter
- 717 (13) Apply 717 filter
- 718 (8) Apply 718 filter
- 719 (6) Apply 719 filter
- 720 (2) Apply 720 filter
- 721 (7) Apply 721 filter
- 722 (17) Apply 722 filter
- 724 (6) Apply 724 filter
- 725 (5) Apply 725 filter
- 726 (18) Apply 726 filter
- 727 (5) Apply 727 filter
- 728 (5) Apply 728 filter
- 729 (8) Apply 729 filter
- 730 (7) Apply 730 filter
- 731 (6) Apply 731 filter
- 732 (5) Apply 732 filter
- 733 (5) Apply 733 filter
- 734 (4) Apply 734 filter
- 735 (9) Apply 735 filter
- 736 (11) Apply 736 filter
- 737 (15) Apply 737 filter
- 738 (4) Apply 738 filter
- 739 (6) Apply 739 filter
- 740 (10) Apply 740 filter
- 741 (8) Apply 741 filter
- 742 (21) Apply 742 filter
- 743 (8) Apply 743 filter
- 744 (5) Apply 744 filter
- 745 (12) Apply 745 filter
- 746 (14) Apply 746 filter
- 747 (5) Apply 747 filter
- 748 (6) Apply 748 filter
- 749 (12) Apply 749 filter
- 751 (14) Apply 751 filter
- 752 (8) Apply 752 filter
- 753 (9) Apply 753 filter
- 754 (8) Apply 754 filter
- 755 (15) Apply 755 filter
- 756 (8) Apply 756 filter
- 757 (6) Apply 757 filter
- 758 (7) Apply 758 filter
- 759 (6) Apply 759 filter
- 760 (13) Apply 760 filter
- 761 (8) Apply 761 filter
- 762 (10) Apply 762 filter
- 763 (7) Apply 763 filter
- 764 (8) Apply 764 filter
- 765 (6) Apply 765 filter
- 766 (22) Apply 766 filter
- 767 (5) Apply 767 filter
- 768 (7) Apply 768 filter
- 769 (8) Apply 769 filter
- 770 (6) Apply 770 filter
- 771 (12) Apply 771 filter
- 772 (8) Apply 772 filter
- 773 (7) Apply 773 filter
- 774 (5) Apply 774 filter
- 775 (5) Apply 775 filter
- 783 (5) Apply 783 filter
- 784 (9) Apply 784 filter
- 785 (13) Apply 785 filter
- 786 (7) Apply 786 filter
- 787 (13) Apply 787 filter
- 788 (5) Apply 788 filter
- 789 (11) Apply 789 filter
- 790 (6) Apply 790 filter
- 791 (10) Apply 791 filter
- 792 (8) Apply 792 filter
- 793 (7) Apply 793 filter
- 794 (8) Apply 794 filter
- 795 (7) Apply 795 filter
- 796 (7) Apply 796 filter
- 797 (7) Apply 797 filter
- 798 (10) Apply 798 filter
- 799 (7) Apply 799 filter
- 800 (11) Apply 800 filter
- 801 (5) Apply 801 filter
- 802 (11) Apply 802 filter
- 803 (7) Apply 803 filter
- 804 (7) Apply 804 filter
- 805 (6) Apply 805 filter
- 806 (10) Apply 806 filter
- 807 (6) Apply 807 filter
- 809 (8) Apply 809 filter
- 810 (7) Apply 810 filter
- 811 (3) Apply 811 filter
- 812 (5) Apply 812 filter
- 813 (6) Apply 813 filter
- 814 (2) Apply 814 filter
- 815 (14) Apply 815 filter
- 816 (7) Apply 816 filter
- 817 (10) Apply 817 filter
- 818 (12) Apply 818 filter
- 819 (9) Apply 819 filter
- 820 (7) Apply 820 filter
- 821 (8) Apply 821 filter
- 822 (17) Apply 822 filter
- 824 (6) Apply 824 filter
- 825 (7) Apply 825 filter
- 826 (10) Apply 826 filter
- 827 (11) Apply 827 filter
- 828 (8) Apply 828 filter
- 829 (8) Apply 829 filter
- 830 (5) Apply 830 filter
- 831 (6) Apply 831 filter
- 832 (8) Apply 832 filter
- 833 (7) Apply 833 filter
- 834 (7) Apply 834 filter
- 835 (5) Apply 835 filter
- 836 (8) Apply 836 filter
- 837 (6) Apply 837 filter
- 838 (6) Apply 838 filter
- 839 (12) Apply 839 filter
- 841 (7) Apply 841 filter
- 842 (5) Apply 842 filter
- 843 (2) Apply 843 filter
- 844 (6) Apply 844 filter
- 845 (7) Apply 845 filter
- 846 (6) Apply 846 filter
- 847 (13) Apply 847 filter
- 848 (6) Apply 848 filter
- 849 (4) Apply 849 filter
- 850 (7) Apply 850 filter
- 851 (5) Apply 851 filter
- 852 (4) Apply 852 filter
- 853 (6) Apply 853 filter
- 854 (6) Apply 854 filter
- 856 (4) Apply 856 filter
- 857 (4) Apply 857 filter
- 858 (6) Apply 858 filter
- 859 (8) Apply 859 filter
- 860 (6) Apply 860 filter
- 861 (5) Apply 861 filter
- 862 (3) Apply 862 filter
- 863 (8) Apply 863 filter
- 865 (4) Apply 865 filter
- 866 (3) Apply 866 filter
- 867 (4) Apply 867 filter
- 868 (3) Apply 868 filter
- 869 (6) Apply 869 filter
- 870 (5) Apply 870 filter
- 871 (4) Apply 871 filter
- 872 (6) Apply 872 filter
- 874 (7) Apply 874 filter
- 876 (4) Apply 876 filter
- 877 (1) Apply 877 filter
- 878 (6) Apply 878 filter
- 879 (6) Apply 879 filter
- 880 (5) Apply 880 filter
- 881 (4) Apply 881 filter
- 882 (8) Apply 882 filter
- 883 (3) Apply 883 filter
- 884 (5) Apply 884 filter
- 885 (4) Apply 885 filter
- 886 (8) Apply 886 filter
- 887 (5) Apply 887 filter
- 888 (3) Apply 888 filter
- 889 (4) Apply 889 filter
- 890 (7) Apply 890 filter
- 891 (5) Apply 891 filter
- 892 (6) Apply 892 filter
- 893 (3) Apply 893 filter
- 895 (6) Apply 895 filter
- 896 (7) Apply 896 filter
- 897 (6) Apply 897 filter
- 898 (10) Apply 898 filter
- 899 (3) Apply 899 filter
- 900 (8) Apply 900 filter
- 901 (10) Apply 901 filter
- 902 (5) Apply 902 filter
- 903 (5) Apply 903 filter
- 904 (4) Apply 904 filter
- 905 (9) Apply 905 filter
- 906 (2) Apply 906 filter
- 907 (11) Apply 907 filter
- 908 (4) Apply 908 filter
- 909 (6) Apply 909 filter
- 910 (4) Apply 910 filter
- 912 (8) Apply 912 filter
- 913 (5) Apply 913 filter
- 914 (4) Apply 914 filter
- 915 (6) Apply 915 filter
- 916 (4) Apply 916 filter
- 918 (3) Apply 918 filter
- 919 (12) Apply 919 filter
- 920 (7) Apply 920 filter
- 921 (2) Apply 921 filter
- 922 (8) Apply 922 filter
- 923 (3) Apply 923 filter
- 925 (7) Apply 925 filter
- 927 (4) Apply 927 filter
- 928 (4) Apply 928 filter
- 929 (7) Apply 929 filter
- 930 (7) Apply 930 filter
- 931 (6) Apply 931 filter
- 932 (4) Apply 932 filter
- 933 (6) Apply 933 filter
- 934 (6) Apply 934 filter
- 935 (8) Apply 935 filter
- 936 (5) Apply 936 filter
- 937 (6) Apply 937 filter
- 938 (4) Apply 938 filter
Brèves
Les pharmaciens enfin autorisés à prescrire des vaccins
Depuis le 10 août, les pharmaciens d’officine sont autorisés à prescrire et à administrer tous les vaccins inscrits au calendrier vaccinal (ainsi que celui contre la grippe saisonnière) à leurs patients âgés de 11 ans et plus. Une mesure proposée par la Haute Autorité de santé en janvier 2022 et qui figurait dans la dernière loi de financement de la Sécurité sociale mais qui aura mis 8 mois à entrer en vigueur. Les pharmaciens ne pourront cependant pas prescrire ou administrer aux patients immunodéprimés les vaccins vivants atténués.
Les services d’urgences à nouveau en grande difficulté
Comme l’été dernier, de nombreux services d’urgences ont connu les plus grandes difficultés à assurer la continuité des soins en période estivale, en raison du manque de personnel et des départs en vacances. Selon les observateurs, la situation a été aggravée cette année par le plafonnement de la rémunération des intérimaires. Partout en France, certains services ont été obligés de fermer leurs portes la nuit ou les week-ends ou de n’accepter que les patients qui avaient été préalablement orientés par le 15. Les assistants de régulation médicale (ARM) ont par ailleurs entamé une grève le 3 juillet.
Vers un doublement des franchises médicales
Plusieurs membres du gouvernement dont la Première Ministre Élisabeth Borne ont indiqué qu’il était envisagé dans le prochain budget de la Sécurité sociale de doubler le montant des franchises médicales, cette somme déduite des remboursements des frais de santé et qui reste à la charge du patient. Pour le moment, le montant de ces franchises est de 50 centimes pour l’achat d’une boîte de médicaments et d’un euro pour une consultation médicale. En revanche, l’exécutif ne devrait pas toucher au plafond de ces franchises, fixé à 50 euros par an par patient, afin de ne pas pénaliser les malades chroniques.
Faible reprise de l’épidémie de Covid-19
La France est touchée depuis le début du mois d’août par une faible mais incontestable remontée des contaminations par SARS-CoV-2. Une vague fantôme difficile à suivre, puisque le recensement quotidien des cas et des hospitalisations liées à la Covid a cessé depuis le 1er juillet. L’épidémie serait repartie dans le Sud-Ouest de la France, notamment à l’occasion des fêtes de Bayonne, avant de gagner tout le territoire. Il n’est pas envisagé de rétablir de mesures sanitaires contraignantes mais les autorités sanitaires appellent les Français à respecter de nouveau les gestes barrières et à porter un masque en cas de symptômes.
Aurélien Rousseau nommé ministre de la Santé
Après un an de bons et loyaux et services, François Braun a été évincé du ministère de la Santé le 20 juillet dans le cadre d’un remaniement. Il est remplacé à ce poste par Aurélien Rousseau. Cet énarque de 47 ans a notamment été directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France entre 2018 et 2021 et s’est illustré par son action volontariste lors de la première année de l’épidémie de Covid-19. Depuis 2022, il était directeur du cabinet de la Première Ministre Élisabeth Borne.
La France et l’Europe touchées par la canicule
Tout l’hémisphère nord a été frappée par une canicule d’une très grande intensité tout au long du mois de juillet. Des records de température ont notamment été battus en Italie, en Espagne et en Grèce, ce dernier pays étant en plus touché par d’importants incendies. En France, la canicule a été plus tardive et a concerné les deux tiers du pays. Lors de la semaine du 21 août, notre pays a connu les journées les plus chaudes jamais recensées après un 15 août, et le début du mois de septembre a confirmé cette tendance. L’impact sur les hôpitaux et la mortalité semble cependant fort heureusement modéré.
Suicide assisté : le débat se poursuit
Le gouvernement a promis de présenter à la rentrée un projet de loi légalisant l’aide active à mourir et a donc continué ses consultations tout au long du mois de juillet. Le processus est cependant périlleux, l’exécutif se heurtant tout à la fois aux demandes de l’opposition, aux attentes des militants et aux réticences des médecins. Dans ce contexte, l’Académie de Médecine a surpris en rendant le 17 juillet un avis favorable à la légalisation du suicide assisté, rejetant cependant toute légalisation de l’euthanasie.
Le gouvernement et la CNAM en guerre contre les arrêts maladie de complaisance
À la recherche d’économies, le gouvernement estime que la hausse des indemnités journalières, de près de 8 % en 2022, n’est plus soutenable. Il a donc décidé de partir en guerre contre les arrêts maladie dits de complaisance et la CNAM a commencé en juillet une campagne de contrôle visant les médecins identifiés comme prescrivant un nombre anormalement élevé d’arrêts maladie. Un renforcement très mal perçu par les médecins et dénoncé tant par les syndicats que par l’Ordre des médecins.